Yubin Deng, Ping Luo, Chen Change Loy, Xiaoou Tang
Department of Informaiton Engineering, The Chinese University of Hong Kong
ACM MM 2014

| Datasets | #Images | Camera angle | View point | Illumination | Resolution | Scene |
| 3DPeS | 1012 | high | varying | varying | from 31x100 to 236 x 178 | outdoor |
| CAVIAR4REID | 1220 | ground | varying | low | from 17x39 to 72x141 | outdoor |
| CUHK | 4563 | high | varying | varying | 80x160 | indoor |
| GRID | 1275 | varying | frontal & back | low | from 29x67 to 169x365 | indoor |
| i-LIDS | 477 | medium | back | high | from 32x76 to 115x294 | outdoor |
| MIT | 888 | ground | back | high | 64x128 | outdoor |
| PRID | 1134 | high | profile | low | 64x128 | outdoor |
| SARC3D | 200 | medium | varying | varying | from 54x187 to 150x307 | outdoor |
| TownCentre | 6967 | medium | varying | medium | from 44x109 to 148x332 | outdoor |
| VIPeR | 1264 | ground | varying | varying | 48x128 | outdoor |
| Total = PETA | 19000 | varting | varying | varying | varying | varying |
